Апельсины Навел
Апельсин – это свежий плод различных сортов апельсина с научным названием Citrus sinensis L. Osbeck из семейства Рутовые. Апельсины Навел, как самые ранние сорта апельсинов в горных районах региона Джирофт, имеют особое экономическое значение. Этот сорт в настоящее время рассматривается садоводами как доминирующий среди цитрусовых фруктов в горных районах с очень благоприятным качеством.
Product Technical Specifications:
Navel Oranges Technical Specifications | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | Natural It should be free from unpleasant odors caused by mold, rancidity or burning. |
2 | Pest Infestation | Negative |
3 | Live Pest | Negative |
4 | Rottenness | Negative |
5 | Abnormal External Humidity | Negative |
6 | Fraction | Negative |
7 | Bad Shape | Max 1 |
8 | Bad Color | Negative |
9 | Frostbite | Max 1 |
10 | Damaged Oranges | Negative |
11 | Minimum Fruit Juice in Navel Oranges (Weight Percentage) | 45 |
12 | Non-Uniformity | Negative |
13 | Dryness | Negative |

Nutrition Facts
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 47 |
| Total Fat 0.1g | 0% |
| Total Carbohydrate 12g | 4% |
| Dietary Fiber 2.4g | 9% |
| Protein 0.9g | 2% |
| Iron 0.1mg | 1% |
| Calcium 40mg | 3% |
| Potassium 181mg | 4% |
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 47 |
| Total Fat 0.1g | 0% |
| Total Carbohydrate 12g | 4% |
| Dietary Fiber 2.4g | 9% |
| Protein 0.9g | 2% |
| Iron 0.1mg | 1% |
| Calcium 40mg | 3% |
| Potassium 181mg | 4% |

















































